牛散何雪萍三季度現(xiàn)身7只個(gè)股的前十大流通股東截至三季度末,持股市值為15億元。何雪萍為A股市場(chǎng)上較為活躍的牛散,從持股情況來(lái)分析,其三季度的布局中較為偏重醫(yī)藥股。
姓名 | 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 增減倉(cāng) | 季度 | 占比 | 數(shù)量 |
趙建平 | 北礦磁材 | 600980 | 新進(jìn) | 三季度 | 0.77 | 100 |
萬(wàn)孚生物 | 300482 | 新進(jìn) | 三季度 | 3.64 | 80 | |
暴風(fēng)科技 | 300431 | 新進(jìn) | 三季度 | 1 | 66 | |
博濟(jì)醫(yī)藥 | 300404 | 未變 | 三季度 | 1.8 | 30 | |
迪瑞醫(yī)療 | 300396 | 未變 | 三季度 | 1.64 | 70 | |
中來(lái)股份 | 300393 | 新進(jìn) | 三季度 | 3.45 | 117.8 | |
佳創(chuàng)視訊 | 300264 | 減持 | 三季度 | 1.17 | 200 | |
理邦儀器 | 300206 | 增持 | 三季度 | 4.55 | 620 | |
歐比特 | 300053 | 增持 | 三季度 | 3.02 | 500 | |
天龍光電 | 300029 | 減持 | 三季度 | 1.55 | 300 | |
寶德股份 | 300023 | 增持 | 三季度 | 4.8 | 240 | |
真視通 | 002771 | 新進(jìn) | 三季度 | 4 | 80 | |
佛慈制藥 | 002644 | 減持 | 三季度 | 0.74 | 330 | |
漫步者 | 002351 | 增持 | 三季度 | 1.87 | 250 |
姓名 | 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 增減倉(cāng) | 季度 | 占比 | 數(shù)量 |
何雪萍 | 林海股份 | 600099 | 未變 | 三季度 | 0.46 | 100 |
中視傳媒 | 600088 | 增持 | 三季度 | 4.15 | 1375 | |
中光防雷 | 300414 | 增持 | 三季度 | 13.76 | 580 | |
千山藥機(jī) | 300216 | 增持 | 三季度 | 4.48 | 1170 | |
金剛玻璃 | 300093 | 未變 | 三季度 | 4.09 | 880 | |
康芝藥業(yè) | 300086 | 新進(jìn) | 三季度 | 0.69 | 300 | |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 新進(jìn) | 三季度 | 3.54 | 1815 |
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:datuav.com
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889