今日滬深漲停31家(涵蓋新股及ST類),跌停9家,上漲個(gè)股1390只,平盤184只,下跌個(gè)股2204只。
今日概念排行為:人造肉、數(shù)字孿生、燃料乙醇、網(wǎng)絡(luò)切片、數(shù)字中國(guó)、網(wǎng)約車、大豆、網(wǎng)絡(luò)直播、大眾消費(fèi)、微信小程序
名稱 | 漲幅 | 現(xiàn)價(jià) | 漲停分析 | 打開次數(shù) |
ST慧業(yè) | 5.19% | 1.42 | ST板塊 | 1 |
*ST天馬 | 5.00% | 2.1 | 4 | |
*ST富控 | 4.72% | 1.33 | 6 | |
合興包裝 | 10.08% | 4.26 | 超跌反彈 | 21 |
博瑞傳播 | 10.03% | 3.95 | 1 | |
華金資本 | 9.97% | 14.01 | 創(chuàng)投 | 1 |
大勝達(dá) | 10.00% | 19.47 | 次新股 | 1 |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 10.00% | 130.05 | 0 | |
邦寶益智 | 10.00% | 10.01 | 二胎概念 | 0 |
艾格拉斯 | 10.03% | 3.29 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 0 |
寶鼎科技 | 10.00% | 25.85 | 1 | |
*ST安凱 | 4.97% | 4.01 | 0 | |
*ST新海 | 4.80% | 2.4 | 轉(zhuǎn)讓股權(quán) | 0 |
博天環(huán)境 | 10.04% | 13.48 | 環(huán)保 | 0 |
科斯伍德 | 10.00% | 14.19 | 教育產(chǎn)業(yè) | 0 |
威帝股份 | 10.02% | 5.05 | 汽車電子 | 1 |
東風(fēng)科技 | 10.01% | 11.98 | 汽車零部件 | 0 |
藍(lán)黛傳動(dòng) | 9.98% | 5.95 | 2 | |
康躍科技 | 9.97% | 6.73 | 燃料電池 | 0 |
金字火腿 | 9.97% | 6.84 | 人造肉 | 0 |
美盛文化 | 10.02% | 7.03 | 數(shù)字貨幣 | 0 |
中原內(nèi)配 | 10.10% | 5.67 | 無人駕駛 | 0 |
科博達(dá) | 10.00% | 46.85 | 新股 | 0 |
蘇試試驗(yàn) | 10.00% | 26.95 | 業(yè)績(jī)預(yù)增 | 1 |
華星創(chuàng)業(yè) | 9.94% | 5.97 | 0 | |
延華智能 | 9.97% | 3.97 | 智慧城市 | 0 |
金橋信息 | 10.04% | 12.82 | 0 | |
科創(chuàng)信息 | 10.02% | 18 | 0 | |
中電興發(fā) | 10.02% | 9.22 | 0 | |
恒鋒信息 | 10.02% | 14.5 | 0 | |
天夏智慧 | 9.98% | 4.52 | 0 |
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889