上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,華為概念漲停31只;人工智能概念漲停19只;國產(chǎn)軟件概念漲停15只;具體來看,華為板塊下,卓朗科技、領(lǐng)益智造、東睦股份、方正科技、拓維信息、國新健康等多股漲停,人工智能板塊下,華聞集團、拓維信息、四川九洲、常山北明、國民技術(shù)、達華智能等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,多元金融、軟件服務、航空、元器件、環(huán)境保護等行業(yè)漲幅居前;概念表現(xiàn)方面,銅纜高速連接、電子政務、華為鴻蒙、DRG/DIP、數(shù)字貨幣、信創(chuàng)等概念漲幅居前;
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有39個,其中:煤炭開采發(fā)出短期江恩底分型信號;有色金屬、建筑材料、水務、環(huán)境保護、倉儲物流、交通設(shè)施、保險、多元金融、元器件短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;鋼鐵、家用電器、工程機械、電信運營、供氣供熱短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);銀行、建筑短期延續(xù)上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600114 | 東睦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消費電子 |
600120 | 浙江東方 | 10.12% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 多元金融 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 建筑 |
600203 | 福日電子 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 無人機 |
600225 | 卓朗科技 | 9.86% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務 |
600239 | 云南城投 | 10.07% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
600322 | 津投城開 | 10.1% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿(mào)區(qū) |
600326 | 西藏天路 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 水泥 |
600550 | 保變電氣 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 可控核聚變 |
600577 | 精達股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 銅纜高速連接 |
600601 | 方正科技 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 國產(chǎn)軟件 |
600622 | 光大嘉寶 | 10.15% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
600657 | 信達地產(chǎn) | 10.12% | 8天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 債轉(zhuǎn)股 |
600678 | 四川金頂 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水泥 |
600719 | 大連熱電 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 摘帽 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 電子政務 |
600837 | 海通證券 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 期貨 |
600939 | 重慶建工 | 10.16% | 首板 | 1 | -- | 裝配式建筑 | |
601606 | 長城軍工 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
601929 | 吉視傳媒 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 5G |
603016 | 新宏泰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 充電樁 | |
603018 | 華設(shè)集團 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 智能交通 |
603038 | 華立股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 大數(shù)據(jù) |
603052 | 可川科技 | 10.0% | 5天3板 | 1 | -- | 消費電子 | |
603160 | 匯頂科技 | 10.0% | 6天3板 | 1 | -- | MCU芯片 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889