上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑底信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,機器人概念漲停37只;新能源汽車概念漲停23只;華為概念漲停23只;具體來看,機器人板塊下,夏廈精密、橫河精密、拓斯達、派斯林、精倫電子、華麗家族等多股漲停,新能源汽車板塊下,萬向錢潮、黑芝麻、英洛華、眾泰汽車、銘科精技、天奇股份等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,電氣儀表、汽車、通用機械、券商、航空等行業(yè)漲幅居前;公共交通、鋼鐵、石油、房地產(chǎn)、煤炭開采等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,人形機器人、減速器、新型工業(yè)化、汽車熱管理、工業(yè)母機、汽車下鄉(xiāng)等概念漲幅居前;玉米、農(nóng)業(yè)種植、水域改革、環(huán)保工程、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有23個,其中:汽車出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號;電力改革、食品飲料、釀酒、交通設(shè)施發(fā)出短期江恩筑底信號;倉儲物流發(fā)出短期江恩底分型信號;航空短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);有色金屬、工程機械、物流運輸服務(wù)、券商短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:商貿(mào)代理。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600130 | 波導(dǎo)股份 | 9.93% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消費電子 |
600133 | 東湖高新 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 重金屬治理 |
600152 | 維科技術(shù) | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 華為汽車 |
600192 | 長城電工 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 燃料電池 |
600199 | 金種子酒 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 白酒 |
600203 | 福日電子 | 9.98% | 6天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 消費電子 |
600215 | 派斯林 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型工業(yè)化 |
600221 | 海航控股 | 9.87% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 雄安新區(qū) |
600318 | 新力金融 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
600340 | 華夏幸福 | 9.96% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 白馬股 |
600355 | 精倫電子 | 10.09% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型工業(yè)化 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10.0% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | OLED |
600390 | 五礦資本 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
600503 | 華麗家族 | 9.83% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
600619 | 海立股份 | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
600629 | 華建集團 | 9.94% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人工智能 |
600651 | 飛樂音響 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣儀表 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 華為汽車 |
600816 | 建元信托 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 白馬股 |
600879 | 航天電子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 航空 |
601002 | 晉億實業(yè) | 9.93% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用機械 |
601127 | 賽力斯 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↓ | 汽車下鄉(xiāng) |
601198 | 東興證券 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601727 | 上海電氣 | 10.0% | 10天7板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 工業(yè)母機 |
603019 | 中科曙光 | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型工業(yè)化 |
603030 | 全筑股份 | 10.21% | 6天2板 | 1 | -- | 機器人 | |
603035 | 常熟汽飾 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | |
603099 | 長白山 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
603117 | 萬林物流 | 9.96% | 10天6板 | 2 | -- | 自由貿(mào)易港 | |
603127 | 昭衍新藥 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
603168 | 莎普愛思 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三胎 |
603185 | 弘元綠能 | 10.0% | 7天4板 | 1 | -- | 工業(yè)母機 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889