11月13日消息,四大指數(shù)集體飄紅,截至收盤,上證指數(shù)收3439.28點,漲幅0.51%;深證成指收11359.29點,漲幅0.4%;創(chuàng)業(yè)板指報2417.25點,漲幅達1.11%;科創(chuàng)50報1061.37點,漲幅達1.03%。市場股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中2511只下跌,2414只上漲,漲停66只,跌停8只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,華為概念漲停12只;大數(shù)據(jù)概念漲停10只;一帶一路概念漲停9只;具體來看,華為板塊下,上汽集團、盛劍科技、傳藝科技、科大訊飛、天璣科技、博通集成等多股漲停,大數(shù)據(jù)板塊下,科大訊飛、啟明信息、省廣集團、和而泰、中科金財、天地在線等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,電信運營、船舶、互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂、廣告包裝等行業(yè)漲幅居前;旅游、酒店餐飲、日用化工、公共交通、多元金融等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,知識付費、sora、融媒體、上海國資改革、云辦公、王者榮耀等概念漲幅居前;千金藤素、干細胞、中韓自貿(mào)區(qū)、水域改革、動物疫苗等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有33個,其中:傳媒娛樂、電信運營短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集團 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 上海國資改革 |
600119 | 長江投資 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 上海國資改革 |
600135 | 樂凱膠片 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 太陽能 |
600206 | 有研新材 | 10.01% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 固態(tài)電池 |
600227 | 赤天化 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
600228 | 返利科技 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng) |
600281 | 華陽新材 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 稀土永磁 |
600345 | 長江通信 | 10.02% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
600421 | 華嶸控股 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工業(yè)機械 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
600629 | 華建集團 | 10.04% | 10天5板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 上海國資改革 |
600654 | 【中安科(600654)、股吧】 | 9.89% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 國產(chǎn)軟件 |
600759 | 洲際油氣 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一帶一路 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 建筑 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海國資改革 |
600822 | 上海物貿(mào) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 上海國資改革 |
600826 | 蘭生股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海國資改革 |
600835 | 上海機電 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 上海國資改革 |
601698 | 中國衛(wèi)通 | 9.99% | 4天3板 | 1 | -- | 電信運營 | |
601949 | 中國出版 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 知識付費 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 云辦公 | |
603068 | 博通集成 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
603153 | 上海建科 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 上海國資改革 | |
603161 | 科華控股 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車 |
603324 | 盛劍科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 寧德時代 | |
603366 | 日出東方 | 10.07% | 8天7板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟 |
603535 | 嘉誠國際 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 自由貿(mào)易港 |
603698 | 航天工程 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | DRG/DIP |
603918 | 金橋信息 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 云辦公 |
603955 | 大千生態(tài) | 10.02% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 新型城鎮(zhèn)化 |
688003 | 天準科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 邊緣計算 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889