上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停11只;融資融券概念漲停10只;鋰電池概念漲停10只;具體來看,人工智能板塊下,四川九洲、魅視科技、二六三、智能自控、競業(yè)達(dá)、拓爾思等多股漲停,融資融券板塊下,大恒科技、四川九洲、渤?;瘜W(xué)、南京熊貓、鵬欣資源、佛塑科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,保險(xiǎn)、多元金融、券商、日用化工、半導(dǎo)體等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,融媒體、電子發(fā)票、快手等概念漲幅居前;BC電池、EDA、CXO、銅纜高速連接、HJT電池等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有16個(gè),其中:傳媒娛樂、旅游、IT設(shè)備發(fā)出短期江恩底分型信號;公共交通短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:家居用品、通信設(shè)備、元器件。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:商貿(mào)代理,其中商貿(mào)代理短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
600228 | 返利科技 | 10.01% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
600288 | 大恒科技 | 9.96% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 融媒體 |
600327 | 大東方 | 9.98% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600333 | 長春燃?xì)?/td> | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 供氣供熱 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
600405 | 動力源 | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 華為 |
600410 | 華勝天成 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
600470 | 六國化工 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 氫氟酸 |
600490 | 鵬欣資源 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 小金屬 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 10.03% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
600615 | 豐華股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 摘帽 |
600650 | 錦江在線 | 10.01% | 6天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 公共交通 |
600728 | 佳都科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
600775 | 南京熊貓 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 電子信息 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 10.02% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿(mào)區(qū) |
600889 | 南京化纖 | 10.05% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
600979 | 廣安愛眾 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
601133 | 柏誠股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
601606 | 長城軍工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軍工 |
603015 | 弘訊科技 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
603026 | 石大勝華 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電解液 |
603318 | 水發(fā)燃?xì)?/td> | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 供氣供熱 |
603333 | 尚緯股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
603359 | 東珠生態(tài) | 10.05% | 3天2板 | 1 | -- | 土壤治理 | |
603527 | 眾源新材 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
603585 | 蘇利股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 農(nóng)藥 |
603655 | 朗博科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 智能汽車 |
603819 | 神力股份 | 9.99% | 8天3板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 軌道交通 |
603843 | 正平股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 固廢處理 |
688196 | 卓越新能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 生物質(zhì)能 | |
000548 | 湖南投資 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 交通設(shè)施 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 廣東自貿(mào)區(qū) |
000605 | 渤海股份 | 10.0% | 7天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 污水處理 |
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 舟山新區(qū) |
000695 | 濱海能源 | 10.02% | 9天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 廣告包裝 |
000795 | 英洛華 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 礦物制品 |
000801 | 四川九洲 | 9.99% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 三網(wǎng)融合 |
000803 | 山高環(huán)能 | 10.08% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 固廢處理 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889