上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,電子商務(wù)概念漲停20只;創(chuàng)投概念漲停14只;人工智能概念漲停14只;具體來看,電子商務(wù)板塊下,星光股份、貝因美、創(chuàng)源股份、奮達(dá)科技、冠捷科技、廣博股份等多股漲停,創(chuàng)投板塊下,星光股份、匯洲智能、漳州發(fā)展、德美化工、廣博股份、三維通信等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,酒店餐飲、文教休閑、銀行、旅游、食品飲料等行業(yè)漲幅居前;礦物制品、公共交通、互聯(lián)網(wǎng)、汽車、通用機(jī)械等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,水域改革、大眾消費(fèi)、水產(chǎn)品、二胎、千金藤素、西安自貿(mào)區(qū)等概念漲幅居前;固態(tài)電池、鈉離子電池、鈷、鋰礦、人形機(jī)器人等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有11個(gè),其中:食品飲料、銀行短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);建筑材料、電信運(yùn)營(yíng)、多元金融、IT設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);紡織服裝、傳媒娛樂、旅游短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:日用化工、倉儲(chǔ)物流。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600076 | 康欣新材 | 9.82% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
600080 | 金花股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中藥 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
600249 | 兩面針 | 9.93% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 日用化工 |
600250 | 南京商旅 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
600327 | 大東方 | 10.09% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 預(yù)制菜 |
600410 | 華勝天成 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 民營(yíng)銀行 |
600509 | 天富能源 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 絲綢之路 |
600527 | 江南高纖 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 二胎 |
600545 | 卓郎智能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 絲綢之路 |
600593 | 大連圣亞 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
600615 | 豐華股份 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
600628 | 新世界 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600725 | 云維股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商貿(mào)代理 |
600776 | 東方通信 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通信設(shè)備 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 9.98% | 8天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 倉儲(chǔ)物流 |
600889 | 南京化纖 | 9.99% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
600936 | 廣西廣電 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 傳媒娛樂 | |
600960 | 渤海汽車 | 9.95% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 小額貸款 |
603015 | 弘訊科技 | 10.04% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
603036 | 如通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
603056 | 德邦股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 倉儲(chǔ)物流 |
603103 | 橫店影視 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 傳媒娛樂 | |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
603489 | 八方股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 共享單車 | |
603516 | 淳中科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 倉儲(chǔ)物流 | |
603607 | 京華激光 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 量子通信 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.97% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 商業(yè)連鎖 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | IPV6 |
603899 | 晨光股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 文教休閑 | |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 儲(chǔ)能 | |
605050 | 福然德 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 倉儲(chǔ)物流 | |
605088 | 冠盛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
605179 | 一鳴食品 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 乳業(yè) | |
605199 | 葫蘆娃 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 中藥 | |
605300 | 佳禾食品 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
000409 | 云鼎科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 并購(gòu)重組 |
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 航母 |
000712 | 錦龍股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 參股券商 |
000721 | 西安飲食 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 酒店餐飲 |
000727 | 冠捷科技 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電子商務(wù) |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889