上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人工智能概念漲停24只;機器人概念漲停23只;華為概念漲停21只;具體來看,人工智能板塊下,巨輪智能、利歐股份、巖山科技、焦點科技、泰爾股份、高樂股份等多股漲停,機器人板塊下,華麗家族、全筑股份、多倫科技、柯力傳感、五洲新春、永安行等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,互聯(lián)網、廣告包裝、傳媒娛樂、軟件服務、旅游等行業(yè)漲幅居前;石油、保險、食品飲料、釀酒、有色金屬等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,sora、培育鉆石、短劇游戲、快手、云游戲、微信小程序等概念漲幅居前;大眾消費、養(yǎng)雞、千金藤素、稀缺資源、丙烯酸等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有23個,其中:傳媒娛樂短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預警信號;券商短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開采、石油、鋼鐵、旅游、運輸設備、電信運營、物流運輸服務、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:航空。
四、今日漲停部分數(shù)據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600106 | 重慶路橋 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | ETC |
600172 | 黃河旋風 | 10.02% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 培育鉆石 |
600178 | 東安動力 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 減速器 |
600243 | 青海華鼎 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 減速器 |
600337 | 美克家居 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消費金融 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 虛擬現(xiàn)實 |
600503 | 華麗家族 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 10.02% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 液冷服務器 |
600545 | 卓郎智能 | 10.17% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型工業(yè)化 |
600571 | 信雅達 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
600593 | 大連圣亞 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 旅游 |
600620 | 天宸股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 租售同權 |
600666 | 奧瑞德 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 高端裝備 |
600724 | 寧波富達 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 舟山新區(qū) |
600743 | 華遠地產 | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能家居 |
600769 | 祥龍電業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
600796 | 錢江生化 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 農藥 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
600881 | 亞泰集團 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 抗癌 |
600889 | 南京化纖 | 10.0% | 10天9板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 氨綸 |
600979 | 廣安愛眾 | 10.08% | 10天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 充電樁 |
601010 | 文峰股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 地攤經濟 |
601011 | 寶泰隆 | 10.16% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 黑龍江自貿區(qū) |
601366 | 利群股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 騰訊 | |
601519 | 大智慧 | 10.02% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
603030 | 全筑股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
603040 | 新坐標 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
603088 | 寧波精達 | 10.01% | 2連板 | 2 | -- | 汽車熱管理 | |
603121 | 華培動力 | 10.02% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 傳感器 |
603269 | 海鷗股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用機械 |
603270 | 金帝股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 通用機械 | |
603278 | 大業(yè)股份 | 9.98% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
603353 | 和順石油 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 兩桶油改革 | |
603466 | 風語筑 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | ChatGPT |
603488 | 展鵬科技 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 換電 |
603489 | 八方股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 共享單車 | |
603511 | 愛慕股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 網絡直播 | |
603528 | 多倫科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | ChatGPT |
603598 | 引力傳媒 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 互聯(lián)網 |
603662 | 柯力傳感 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 云游戲 | |
603667 | 五洲新春 | 9.98% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
603712 | 七一二 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 衛(wèi)星導航 | |
603721 | 中廣天擇 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | NFT | |
603776 | 永安行 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大數(shù)據 |
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 互聯(lián)網 |
603859 | 能科科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
603897 | 長城科技 | 10.02% | 3天2板 | 1 | -- | 股權轉讓 | |
603990 | 麥迪科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
605006 | 山東玻纖 | 9.95% | 2天2板 | 2 | -- | 建筑材料 | |
605018 | 長華集團 | 9.97% | 2天2板 | 2 | -- | 一體化壓鑄 | |
605158 | 華達新材 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
605168 | 三人行 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 互聯(lián)網 | |
605179 | 一鳴食品 | 10.0% | 8天8板 | 8 | -- | 電子商務 | |
605298 | 必得科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 高端裝備 | |
688028 | 沃爾德 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 培育鉆石 |
688031 | 星環(huán)科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)字水印 | |
688071 | 華依科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 高端裝備 | |
688165 | 埃夫特 | 19.98% | 5天3板 | 2 | -- | 減速器 | |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 機器人 | |
000008 | 神州高鐵 | 10.09% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 騰訊 |
000056 | 皇庭國際 | 10.11% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 林場改革 |
000564 | 供銷大集 | 9.94% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 抖音 |
000626 | 遠大控股 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 舟山新區(qū) |
000627 | 天茂集團 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 參股保險 |
000717 | 中南股份 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特鋼 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 9.8% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 文化傳媒 |
000903 | 云內動力 | 10.1% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人臉識別 |
000955 | 欣龍控股 | 9.93% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
000980 | 眾泰汽車 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 摘帽 |
000981 | 山子高科 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經三路
郵編:450002 網址:datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889