上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人工智能概念漲停17只;機器人概念漲停16只;華為概念漲停16只;具體來看,人工智能板塊下,視覺中國、貝瑞基因、中電興發(fā)、泰爾股份、天娛數(shù)科、漢王科技等多股漲停,機器人板塊下,星德勝、申昊科技、內(nèi)蒙一機、柯力傳感、永安行、達意隆等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,公共交通、石油、物流運輸服務(wù)、電力改革、電信運營等行業(yè)漲幅居前;房地產(chǎn)、航空、旅游、半導(dǎo)體、通信設(shè)備等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,人形機器人、燃料乙醇、水域改革、鈦白粉、精準醫(yī)療、水產(chǎn)品等概念漲幅居前;預(yù)警機、西安自貿(mào)區(qū)、農(nóng)業(yè)種植、租售同權(quán)、BC電池等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有32個,其中:電力改革、化纖、水務(wù)發(fā)出短期初次江恩筑底信號;建筑材料、公共交通、供氣供熱、倉儲物流發(fā)出短期江恩筑底信號;造紙、家居用品發(fā)出短期江恩底分型信號;紡織服裝短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;日用化工短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);石油、鋼鐵、食品飲料、家用電器、汽車、醫(yī)藥、傳媒娛樂、運輸設(shè)備、工程機械、電信運營、環(huán)境保護、物流運輸服務(wù)、交通設(shè)施、銀行、IT設(shè)備、元器件短期延續(xù)上漲。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600172 | 黃河旋風(fēng) | 10.07% | 9天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 透明工廠 |
600186 | 蓮花控股 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人造肉 |
600243 | 青海華鼎 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
600527 | 江南高纖 | 10.04% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 舉牌 |
600530 | 交大昂立 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 幽門螺桿菌 |
600575 | 淮河能源 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金水道 |
600618 | 氯堿化工 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氟化工 |
600686 | 金龍汽車 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 氫燃料電池 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
600796 | 錢江生化 | 10.04% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 土壤治理 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.9% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿(mào)易 |
600983 | 惠而浦 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 家用電器 |
603088 | 寧波精達 | 10.04% | 4天3板 | 1 | -- | 熱泵 | |
603159 | 上海亞虹 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特斯拉 |
603160 | 匯頂科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人臉識別 | |
603238 | 諾邦股份 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
603335 | 迪生力 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
603344 | 星德勝 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 機器人 | |
603466 | 風(fēng)語筑 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 手機游戲 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 9.96% | 7天2板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
603662 | 柯力傳感 | 10.0% | 7天3板 | 1 | -- | 云游戲 | |
603712 | 七一二 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新冠檢測 |
603717 | 【天域生物(603717)、股吧】 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鈉離子電池 |
603776 | 永安行 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 公共交通 |
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 在線教育 |
603838 | 四通股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 家居用品 |
603843 | 正平股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
603859 | 能科科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)4.0 |
603918 | 金橋信息 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 在線教育 |
603985 | 恒潤股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用機械 |
605006 | 山東玻纖 | 9.99% | 4天4板 | 4 | -- | 建筑材料 | |
605011 | 杭州熱電 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
605020 | 永和股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 氟化工 | |
605179 | 一鳴食品 | 9.98% | 10天10板 | 10 | -- | 乳業(yè) | |
605318 | 法獅龍 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 杭州亞運會 | |
605336 | 帥豐電器 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 家用電器 | |
605366 | 宏柏新材 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 有機硅 | |
605399 | 晨光新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 有機硅 | |
688716 | 中研股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 化纖 | |
000518 | 四環(huán)生物 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 抗癌 |
000619 | 海螺新材 | 10.03% | 7天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 綠色建筑 |
000629 | 釩鈦股份 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鈦白粉 |
000681 | 視覺中國 | 9.99% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | NFT |
000710 | 貝瑞基因 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 抗癌 |
000717 | 中南股份 | 10.06% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 特鋼 |
000759 | 中百集團 | 9.94% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 可降解塑料 |
000813 | 德展健康 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | CXO |
000953 | 河化股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 殼資源 |
000981 | 山子高科 | 9.84% | 6天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
001202 | 炬申股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
001217 | 華爾泰 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化肥 | |
001278 | 一彬科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
001319 | 銘科精技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 華為汽車 | |
002076 | 星光股份 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PM2.5 |
002086 | 東方海洋 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 水域改革 |
002112 | 三變科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能電網(wǎng) |
002114 | 羅平鋅電 | 9.96% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
002122 | 匯洲智能 | 10.1% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
002134 | 天津普林 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 柔性電子 |
002175 | 東方智造 | 10.04% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 超級電視 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 華為汽車 |
002193 | 如意集團 | 10.01% | 7天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 紡織服裝 |
002209 | 達意隆 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 殼資源 |
002298 | 中電興發(fā) | 10.05% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 氫燃料電池 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | NFT |
002347 | 泰爾股份 | 9.99% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 透明工廠 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 10.03% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 手機游戲 |
002362 | 漢王科技 | 10.01% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | PM2.5 |
002364 | 中恒電氣 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 虛擬電廠 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | CXO |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889