上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑底信號。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,光伏概念漲停12只;充電樁概念漲停11只;儲能概念漲停11只;具體來看,光伏板塊下,建投能源、山西高速、立新能源、歐晶科技、川潤股份、北京科銳等多股漲停,充電樁板塊下,立新能源、宏英智能、奧特迅、北京科銳、中恒電氣、泰永長征等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,運輸設備、日用化工、家用電器、券商、電氣設備等行業(yè)漲幅居前;公共交通、船舶、酒店餐飲、文教休閑、煤炭開采等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,銅纜高速連接、大眾消費、高壓快充、人形機器人、拼多多、東盟自貿(mào)區(qū)等概念漲幅居前;微信小程序、殼資源、電子標簽、移動轉(zhuǎn)售、千金藤素等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有22個,其中:保險發(fā)出短期江恩筑底信號;電力改革、運輸設備出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;物流運輸服務、交通設施發(fā)出短期江恩底分型信號;石油、家用電器、銀行、券商短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:倉儲物流。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600223 | 福瑞達 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 化妝品 |
600368 | 五洲交通 | 10.04% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 東盟自貿(mào)區(qū) |
600490 | 鵬欣資源 | 10.11% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鎳漲價 |
600579 | 克勞斯 | 9.99% | 7天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 飛行汽車 |
600712 | 南寧百貨 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 東盟自貿(mào)區(qū) |
600725 | 云維股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
600736 | 蘇州高新 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 光伏 |
600889 | 南京化纖 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化纖 |
600965 | 福成股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 乳業(yè) |
600973 | 寶勝股份 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 銅纜高速連接 |
601908 | 京運通 | 9.88% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 風電 |
603042 | 華脈科技 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 銅纜高速連接 |
603155 | 新亞強 | 10.03% | 3天2板 | 1 | -- | 有機硅 | |
603207 | 【小方制藥(603207)、股吧】 | 9.99% | 2連板 | 2 | -- | ||
603333 | 尚緯股份 | 10.06% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設備 |
603350 | 安乃達 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 電氣設備 | |
603366 | 日出東方 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 家用電器 |
603421 | 鼎信通訊 | 9.97% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 充電樁 |
603630 | 拉芳家化 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 大眾消費 |
603666 | 億嘉和 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 充電樁 | |
603686 | 福龍馬 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 機器人 |
603719 | 良品鋪子 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
603767 | 中馬傳動 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 新能源汽車 |
603777 | 來伊份 | 10.04% | 3天3板 | 3 | -- | 大眾消費 | |
603803 | 瑞斯康達 | 10.01% | 7天6板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能電網(wǎng) |
603819 | 神力股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 電氣設備 |
603980 | 吉華集團 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 分散染料 | |
605001 | 威奧股份 | 10.03% | 7天3板 | 2 | -- | 運輸設備 | |
605136 | 麗人麗妝 | 10.02% | 3天2板 | 1 | -- | 拼多多 | |
605488 | 福萊新材 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
605598 | 上海港灣 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
000008 | 神州高鐵 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 運輸設備 |
000600 | 建投能源 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 生物質(zhì)能 |
000678 | 襄陽軸承 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 汽車 |
000755 | 山西高速 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 綠色電力 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家用電器 |
000936 | 華西股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化纖 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:datuav.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889